


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS16 - 861 | 9481 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAS16 - 860 | 7141 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAS16 - 859 | 2482 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAS16 - 858 | 2644 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | TAS16 - 857 | 5880 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | TAS16 - 856 | 0286 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAS16 - 855 | 5392 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | TAS16 - 854 | 2195 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | TAS16 - 853 | 4252 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | TAS16 - 852 | 1778 |
