


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAS10 - 862 | 7547 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS10 - 861 | 0059 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAS10 - 860 | 0301 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAS10 - 859 | 7259 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAS10 - 858 | 3128 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | TAS10 - 857 | 4128 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | TAS10 - 856 | 1528 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAS10 - 855 | 5727 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | TAS10 - 854 | 5526 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | TAS10 - 853 | 9953 |
